Završen je šahovski turnir na 30. Danima Zagrađa
I ove godine, u sklopu kulturne manifestacije "Dani Zagrađa", tradicionalni šahovski turnir održan je u "Vili Ćetković" kod dobrog domaćina Veselina Ćetkovića. Pobjednik turnira je internacionalni majstor Blažo Kalezić.
Turnir je protekao u izuzetno prijatnoj i prijateljskoj atmosferi, u sjajnom ambijentu "Vile Ćetković". Veselin Ćetković, domaćin, i pored svoje povrede, nije krio zadovoljstvo i sreću što je i ovog puta okružen iskrenim prijateljima i ljubiteljima šaha. Važno je napomenuti da se tradicionalni "Dani Zagrađa" održavaju već trideset godina, uz ljubaznog domaćina Ćetkovića.
Konačni plasman posle 19 rundi
1. 5 IM Kalezić, Blažo MNE 2398 19 8 171,00
2. 6 FM Vukčević, Nemanja MNE 2329 17 6 140,50
3. 20 Radoman, Milan MNE 2091 15 4 111,75
4.10 Nenezić, Danilo MNE 2164 14,5 4,5 111,75
5.7 FM Pečurica, Miloš MNE 2338 14 3 99,50
6. 19 Kadić, Branislav MNE 1969 13,5 3 105,25
7. 1 CM Vujačić, Igor MNE 2082 12 3,5 90,00
8. 12 Avedisović, Sergej MNE 1984 11 2 73,50
9. 17 Aleksić, Nenad MNE 1978 10,5 2 75,00
10. 4 Račić, Andrej MNE 1711 8,5 0 43,50
11. 13 Putnik, Perica MNE 1974 8 3 55,25
12. 2 Bakajev, Dimitry MNE 0 8 1 49,75
13. 16 Popović, Zoran MNE 1943 7,5 1 41,00
14. 14 Vratnica, Djordje MNE 0 7 2 49,00
15. 8 Samardžić, Slaviša MNE 1788 7 0 37,00
16. 3 FM Minić, Milan MNE 2046 6,5 0 29,00
17. 18 Jovanović, Luka MNE 1527 4 0,5 22,75
18. 9 Djendjinovic, Ines MNE 1634 3 1 16,00
19. 15 Rabrenović, Matija MNE 1810 3 0 13,00
20. 11 Djendjinović, Danilo MNE 1631 1 0 5,00
Izvor tabele:
https://chess-results.com/tnr972093.aspx?lan=1&art=1